公司LOGO | |
股票名称 | *ST新亿 |
股票编码 | sh600145 |
公司中文全称 | 新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 |
公司英文全称 | Xinjiang Yilu Wanyuan Industrial Investment Holding Co., Ltd. |
所属行业 | 陶瓷 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 贸易 |
公司简介 | 公司目前的经营范围为对外贸易,边境小额贸易经营权;医药及医疗器材;农业种植、加工及销售;电子商务,仓储及物流服务;商务服务;矿产品生产、加工及销售;向教育、文化、体育、娱乐业、旅游业、餐饮类、能源、环保、高新技术及其他实业投资及经营管理。公司将依托塔城地区地缘优势,合理安排生产经营、适时通过关联方或第三方注入现代农业、大健康、物联网和矿业等各类优质资产,逐步调整公司产业结构,使公司具备可持续盈利能力。 |
法人代表 | 卡司木江.吾斯曼 |
总经理 | 卡司木江.吾斯曼 |
董秘 | |
成立日期 | 1998-09-28日 |
注册资本 | 14.9亿 |
员工人数 | 92人 |
上市日期 | 1999-09-23日 |
总股本 | 14.91亿股 |
流通股本 | 14.91亿股 |
最近四个季度净利润 | -1.266亿元 |
每股净资产 | 0.364元 |
电子邮箱 | xinyi600145@163.com |
公司网址 | www.gc145.com |
所在省份 | 新疆 |
所在城市 | 塔城地区 |
所在区域 | 新疆 |
办公地址 | 新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六和广场辽塔赣商大厦 |